全国各省危险废物经营许可证企业名录
汇总全国 31 个省级行政区、9,844 家危险废物经营许可证持证企业(数据采集时间:2026-11-04)。选择省份可查看逐家企业信息。
| 省份 | 持证企业 | 其中有效 | 覆盖地市 | 年核准量合计 | 主要地市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 926 | 923 | 19 | 31,281,584 吨 | 郑州市驻马店市商丘市洛阳市 |
| 江苏省 | 816 | 814 | 13 | 32,595,303 吨 | 南通市苏州市无锡市常州市 |
| 山东省 | 764 | 764 | 16 | 33,167,713 吨 | 临沂市滨州市烟台市潍坊市 |
| 浙江省 | 558 | 558 | 11 | 15,955,210 吨 | 金华市温州市台州市宁波市 |
| 广东省 | 493 | 493 | 21 | 20,389,619 吨 | 广州市佛山市深圳市东莞市 |
| 河北省 | 464 | 464 | 14 | 12,654,146 吨 | 沧州市石家庄市廊坊市唐山市 |
| 内蒙古自治区 | 387 | 387 | 12 | 19,533,812 吨 | 通辽市鄂尔多斯市赤峰市包头市 |
| 安徽省 | 382 | 382 | 16 | 16,128,253 吨 | 合肥市阜阳市安庆市滁州市 |
| 江西省 | 378 | 378 | 12 | 12,419,992 吨 | 赣州市上饶市宜春市九江市 |
| 云南省 | 371 | 370 | 16 | 11,827,380 吨 | 昆明市曲靖市红河哈尼族彝族自治州昭通市 |
| 湖北省 | 358 | 357 | 14 | 9,451,958 吨 | 武汉市荆州市荆门市襄阳市 |
| 福建省 | 352 | 352 | 10 | 7,588,434 吨 | 三明市龙岩市宁德市南平市 |
| 新疆维吾尔自治区 | 341 | 341 | 25 | 23,116,884 吨 | 喀什地区昌吉回族自治州阿克苏地区巴音郭楞蒙古自治州 |
| 四川省 | 332 | 332 | 21 | 10,387,617 吨 | 成都市凉山彝族自治州绵阳市德阳市 |
| 辽宁省 | 311 | 311 | 14 | 6,894,344 吨 | 大连市沈阳市锦州市鞍山市 |
| 湖南省 | 296 | 295 | 14 | 6,930,793 吨 | 衡阳市郴州市岳阳市长沙市 |
| 黑龙江省 | 289 | 288 | 13 | 8,197,425 吨 | 大庆市哈尔滨市绥化市齐齐哈尔市 |
| 山西省 | 279 | 279 | 11 | 10,533,234 吨 | 运城市吕梁市临汾市晋中市 |
| 重庆市 | 276 | 276 | 3 | 5,705,576 吨 | 市辖区县两江新区 |
| 吉林省 | 263 | 262 | 10 | 8,931,604 吨 | 长春市吉林市松原市延边朝鲜族自治州 |
| 陕西省 | 250 | 249 | 11 | 11,652,420 吨 | 榆林市渭南市咸阳市西安市 |
| 贵州省 | 209 | 206 | 9 | 4,242,062 吨 | 铜仁市黔南布依族苗族自治州毕节市遵义市 |
| 甘肃省 | 175 | 175 | 15 | 9,211,495 吨 | 白银市定西市庆阳市酒泉市 |
| 广西壮族自治区 | 142 | 142 | 14 | 7,466,809 吨 | 南宁市百色市梧州市柳州市 |
| 宁夏回族自治区 | 105 | 105 | 6 | 5,781,499 吨 | 吴忠市石嘴山市宁东能源化工基地银川市 |
| 上海市 | 81 | 81 | 1 | 2,299,877 吨 | 市辖区 |
| 北京市 | 64 | 64 | 1 | 1,941,514 吨 | 市辖区 |
| 天津市 | 52 | 52 | 2 | 1,822,702 吨 | 市辖区滨海新区 |
| 海南省 | 48 | 48 | 4 | 447,412 吨 | 海口市省直辖县级行政区划三亚市儋州市 |
| 青海省 | 43 | 43 | 8 | 1,634,795 吨 | 西宁市海西蒙古族藏族自治州海东市果洛藏族自治州 |
| 西藏自治区 | 39 | 39 | 7 | 139,453 吨 | 拉萨市阿里地区日喀则市山南市 |
关于省级危废企业名录
危险废物经营许可证由省级生态环境主管部门审批颁发,分为收集、贮存、利用、处置等经营方式。企业在跨省转移、委托处置危险废物时,需要核验承接单位是否持有相应类别(HW 编码)的有效许可证,以及年核准量是否满足需求。
本站按省份整理持证企业的许可证编号、有效期、年核准量与核准经营类别,便于产废单位快速筛选合规承接方。许可证状态以采集日的公示信息为准,实际合作前建议再次核验证照。